Каталоги и прайс-листы
| НАИМЕНОВАНИЕ | Нагрузка т/с | Вес | Цена продажи розница | Цена продажи оптовая |
|---|---|---|---|---|
| Люки тип Л (легкие) | ||||
| А(15) (К, В, Д, ТС, ТСОД) | 1,5 | 60 | 6 900,00 | 6 700,00 |
| Люки тип Т (тяжелые) | ||||
| Т(С150) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) Н-100 | 15 | 95 | 11 500,00 | 11 200,00 |
| Люки тип ТМР (тяжелые) | ||||
| ТМР(С250) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) Н-120 | 25 | 110 | 12 600,00 | 12 300,00 |
| ТМР (С250) (К, КК, В, Д, ТС) с з/у Н-120 | 25 | 118 | 13 600,00 | 13 300,00 |
| Люки тяжелые с квадратным корпусом 750х750 | ||||
| Т (С150) (К,КК,В,Д,ТС,ТСОД,МГ,Г) Квадратный корпус Н-100 | 15 | 108 | 12 900,00 | 12 500,00 |
| ТМР(С250) (К,КК,В,Д,ТС,ТСОД,МГ,Г) Квадратный корпус Н-100 | 25 | 115 | 14 900,00 | 14 500,00 |
| Люк тип ТМ (тяжело магистральный) | ||||
| ТМ(Д400) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) Н-120 | 40 | 148 | 16 700,00 | 16 500,00 |
| ТМ(Д400) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) с з/у Н-120 | 40 | 148 | 17 880,00 | 17 665,00 |
| Корпуса и крышки люков сч20 | ||||
| Корпус люка Т(С250) с пазом РТИ Н-120 | 25 | 55 | 6 200,00 | 5 800,00 |
| Корпус люка Т(С250) с пазом РТИ Н-100 | 25 | 50 | 6 000,00 | 5 500,00 |
| Крышка люка Т(С150) | 15 | 50 | 5 600,00 | 5 300,00 |
| Крышка люка ТМР(С250) | 25 | 60 | 7 200,00 | 6 900,00 |
| Крышка люка ТМР (С250) с запорным устройством | 25 | 62 | 7 900,00 | 7 700,00 |
| Крышка люка ТМ (Д400) | 40 | 73 | 11 500,00 | 11 200,00 |
| Крышка люка ТМ (Д400) с запорным устройством | 40 | 76 | 12 800,00 | 12 500,00 |
| Резинка РТИ для корпуса ТМР | 450,00 | 400,00 | ||
| Дождеприемники и ливнесточные решетки сч20, вч40 | ||||
| Дождеприемник ДБ2 Н-120 | 12,5 | 115 | 12 300,00 | 12 000,00 |
| Дождеприемник ДБ2 с косым пазом Н-120 | 12,5 | 115 | 12 900,00 | 12 700,00 |
| Дождеприемник ДМ2 Н-120 | 25 | 119 | 13 500,00 | 12 900,00 |
| Дождеприёмник ДМ-2 с косым пазом ВЧШГ Н-120 | 25 | 113 | 13 500,00 | 13 300,00 |
| Дождеприемник ДК Н-100 | 15 | 103 | 11 800,00 | 11 500,00 |
| Корпус Дождеприёмника ДБ-2 | 25 | 58 | 6 900,00 | 6 400,00 |
| Решетка ДБ 2 | 12,5 | 56 | 6 900,00 | 6 300,00 |
| Решетка ДБ 2 с косым пазом | 12,5 | 56 | 7 100,00 | 6 700,00 |
| Решетка ДМ 2 | 25 | 74 | 8 650,00 | 8 100,00 |
| Решетка ДМ-2 с косым пазом ВЧШГ | 25 | 55 | 8 850,00 | 8 450,00 |
| Решетка ДК | 12,5 | 55 | 6 400,00 | 6 000,00 |
| Люки чугунные ВЧШГ вч40 | ||||
| ОУЭ-600 (Д, К, В) Люк фланцевый ТМ(Д400) Н-120 | 40 | 86 | 16 500,00 | 16 000,00 |
| ОУЭ-600-СМ/140 (Д, К, В) Плавающий ТМ(Д400) Н-140 | 40 | 90 | 16 900,00 | 16 500,00 |
| ОУЭ-600-СМ/200 (Д, К, В) Плавающий ТМ(Д400) Н-200 | 40 | 95 | 17 500,00 | 16 900,00 |
| Люк ОУЭ-КВ-600 квадратный тип ТМ(Д400) Н-100 | 40 | 80 | 16 500,00 | 16 000,00 |
| Дождеприемник ОУЭ-КВ-600 квадратный ТМ(Д400) Н-80 | 40 | 80 | 17 000,00 | 16 500,00 |
| Дождеприемник ОУЭ-600-СМ/200 плавающий ТМ(Д400) Н-200 | 40 | 92 | 17 500,00 | 17 000,00 |
| Запорные устройства для люков | ||||
| Крышка стальная к люку ГТС | 7 | 2 300,00 | 2 100,00 | |
| Крышка КР-1 | 13 | 2 300,00 | 2 000,00 | |
| Крышка КР-1 с замком | 15 | 2 700,00 | 2 400,00 | |
| Опорное кольцо для КР-1 (Солнышко) | 9 | 1 700,00 | 1 500,00 | |
| Крышка антивандальная ДКЛ | 15 | 3 100,00 | 2 800,00 | |
| Крышка антивандальная ДКЛ утепленная | 18 | 4 600,00 | 4 500,00 | |
| Ключ для ДКЛ | 1 | 400,00 | 350,00 | |
| Ключ для з/у | 1 | 400,00 | 350,00 | |
| Лестницы колодезные | ||||
| Лестница водопроводная Л 2 (22 круг) L=1-8м. | м.п. | 15 | ||
| Лестница водопроводная Л 2 (25 круг) L=1-10м. | м.п. | 17 | ||
| Лестница канализационная Л 1 (25 круг) L=1-11м. | м.п. | 23 | ||
| Наименование продукции | Розничная стоимость (руб.) | Оптовая стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| КОЛЬЦА ДОБОРНЫЕ | ||
| Сегмент ОПКС-4 | 290 | 270 |
| Сегмент ОПКС-6 | 340 | 320 |
| Опорное кольцо К-1а | 2 600 | 2 450 |
| КО-6 | 990 | 950 |
| К-7-1 | 990 | 950 |
| К-7-1.5 | 1 190 | 1 100 |
| К-7-3 | 1 500 | 1 400 |
| К-7-3.5 | 1 600 | 1 500 |
| К-7-5 | 2 100 | 2 000 |
| К-7-10 | 3 500 | 3 350 |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ | ||
| К-10-3 | 2 050 | 2 000 |
| К-10-5 | 2 750 | 2 600 |
| К-10-6 | 3 000 | 2 850 |
| К-10-9 | 4 350 | 4 200 |
| К-10-10 | 4 750 | 4 500 |
| К-12-10 | 6 050 | 5 800 |
| К-15-3 | 3 050 | 2 900 |
| К-15-5 | 4 850 | 4 600 |
| К-15-6 | 5 200 | 4 950 |
| К-15-9 | 7 500 | 7 200 |
| К-15-10 | 8 150 | 7 800 |
| К-20-6 | 8 650 | 8 350 |
| К-20-9 | 11 200 | 10 800 |
| К-20-10 | 12 550 | 12 000 |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ЧЕТВЕРТЬЮ | ||
| К-10-5ч | 2 750 | 2 550 |
| К-10-6ч | 3 000 | 2 900 |
| К-10-9ч | 4 350 | 4 200 |
| К-10-10ч | 4 900 | 4 700 |
| К-15-5ч | 4 850 | 4 700 |
| К-15-6ч | 5 200 | 5 000 |
| К-15-9ч | 7 500 | 7 200 |
| К-15-10ч | 8 200 | 7 900 |
| К-20-9ч | 11 200 | 10 800 |
| К-20-10ч | 12 550 | 12 000 |
| К-8-2.5ч | 2 500 | 2 300 |
| К-8-5ч | 3 000 | 2 800 |
| К-8-10ч | 4 200 | 3 900 |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ | ||
| КЦД-7-10 | 4 750 | 4 500 |
| КЦД-8-9 | 5 300 | 5 100 |
| КЦД-10-9 | 5 950 | 5 700 |
| КЦД-10-10 | 6 400 | 6 100 |
| КЦД-12-10 | 7 750 | 7 500 |
| КЦД-15-9 | 11 850 | 11 500 |
| КЦД-15-10 | 12 800 | 12 400 |
| КЦД-20-9 | 20 200 | 19 500 |
| КЦД-20-10 | 22 850 | 21 000 |
| УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОЛОДЦЫ | ||
| ВД-8 | 9 300 | 8 900 |
| ВГ-10 | 14 200 | 13 500 |
| ВГ-12 | 18 900 | 18 000 |
| ВГ-15 | 24 500 | 23 500 |
| ВС-10 | 12 800 | 12 200 |
| ВС-12 | 18 400 | 17 800 |
| ВС-15 | 22 800 | 22 000 |
| ДНИЩА КОЛОДЦЕВ | ||
| ПД-10 | 2 600 | 2 500 |
| ПД-12 | 3 900 | 3 800 |
| ПД-15 | 5 400 | 5 300 |
| ПД-20 | 11 200 | 10 900 |
| КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ Ч- (с четвертью) Ц- (с центральным отверстием) | ||
| КП-12 | 3 900 | 3 500 |
| ПК-10 | 2 800 | 2 500 |
| ПК-10ч | 2 900 | 2 600 |
| ПК-10ц | 3 000 | 2 800 |
| ПК-10 под ДБ2 | 3 400 | 3 000 |
| ПК-12 | 3 600 | 3 400 |
| ПК-12ц | 3 800 | 3 600 |
| ПК-15 | 5 900 | 5 500 |
| ПК-15ц | 6 200 | 5 900 |
| ПК-15ч | 6 000 | 5 700 |
| ПК-20 | 10 500 | 9 900 |
| ПК-20ч | 10 700 | 10 100 |
| ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ | ||
| Плита ОП-1д | 8 500 | 8 100 |
| Плита ОП-1к | 8 500 | 8 100 |
| Плита ПВК-8 | 2 800 | 2 600 |
| Плита ПВК-10 | 3 400 | 3 200 |
| Плита ПНК-1 | 4 900 | 4 500 |
| УОП-6 без корпуса | 8 900 | 8 500 |
| УОП-6 с корпусом ТМР без крышки | 15 500 | 14 500 |
| УОП-6 с покр., люком ТМР (С250) (крышка, РТИ для люка) | 22 000 | 20 900 |
| УОП-6 с покр., люком ОУЭ-600 ТМ(Д400) (крышка, РТИ для люка) | 25 000 | 23 500 |
| РЕМОНТНЫЕ ВСТАВКИ | ||
| Рамка ОР | 2 500 | 2 500 |
| Рамка ОРГ-1 | снято с продажи | снято с продажи |
| Рамка ОРГ-1М с Дождеприемником ДБ-2 (В125) | 19 500 | 19 000 |
| Рамка ОРГ-1М с Дождеприемником ДМ-2 (С250) | 22 300 | 21 800 |
Почему выбирают «Мосводопром»?
Потому что мы предлагаем не просто товар, а комплексное, надежное и выгодное решение
- Мы — производитель, а не просто посредник
- Гарантия наличия и молниеносная отгрузка
- Полный цикл логистики «от нашего склада до вашего объекта»
- Решения «под ключ» — один подрядчик для всех задач
- Прозрачность, надежность и долгосрочное партнерство
- Индивидуальный подход!
- Прямые цены от производителя.
